系統(tǒng)配置 |
處理器 | 8核2.0GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng) | Android 11.0 |
內(nèi)存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(標(biāo)配) |
SIM | 三選二SIM卡槽,支持雙卡雙待 *三選二卡槽:可同時(shí)放兩張卡,nano?SIM卡+nano?SIM卡/nano?SIM卡+TF卡 |
擴(kuò)展插槽 | Micro SD卡(最高支持256G) |
顯示屏 | 5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏 |
觸控屏 | 工業(yè)級(jí)電容屏,支持濕手操作/手套模式/多點(diǎn)觸控/手勢(shì)操作 |
攝像頭 | 后置1300萬(wàn)攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦,前置200萬(wàn)像素 |
閃光燈 | 1A高亮閃關(guān)燈 |
鍵盤 | 2*掃描鍵、1*開機(jī)鍵、2*音量±鍵 |
電池 | 鋰電池4.35V供電,4650mAh,可拆卸,備電支持 *執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB31241-2014 |
音頻 | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
充電方式 | Type-C充電方式,支持快速充電9V/2A,5V/3A |
提示 | 大功率喇叭/LED提示/振動(dòng)提示 |
震動(dòng)馬達(dá) | 內(nèi)置震動(dòng)馬達(dá) |
傳感器 | 重力傳感器(G-Sensor)、接近傳感器、光線傳感器 |
對(duì)講功能(可選) | 支持一鍵PTT呼叫 |
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
尺寸(H*W*D) | 162.2mm*78.5mm*15mm |
重量 | 258g(含電池) |
通訊傳輸 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (網(wǎng)絡(luò)頻率) | 國(guó)內(nèi) 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò) (數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)) | GPRS/EDGE 3G/GSDPA 42.2M/HSUPA 11.5M/LTE-DL 150 Mbps/UL 50 Mbps |
無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(雙頻 Wi-Fi: 2.4G+5G) |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0,支持BLE |
GPS | GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS |
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20℃~60℃ *為安全考慮,請(qǐng)勿在低溫環(huán)境下充電 |
靜電放電 | ?15KV(空氣放電),?8KV(接觸放電) |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
濕度 | 0~95%(無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.5m水泥地多次跌落 |
滾筒跌落規(guī)格 | 1000次0.5米滾筒跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
靜電放電 | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描引擎 |
條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
掃描精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場(chǎng)角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 8m/s |
通訊接口 |
USB接口 | Type-C、帶耳機(jī)功能 |
OTG接口 | 支持 |
開發(fā)支持 |
開發(fā)語(yǔ)言 | Java |
開發(fā)API | iScan?API(掃描開發(fā)包),Device?API(設(shè)備管理/配置開發(fā)包),Android標(biāo)準(zhǔn)接口 |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android?Studio |
設(shè)備配件 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線*1,電源適配器*1,手繩*1,電池*1 |
可選配件 | 單座充,主機(jī)四聯(lián)充,電池四聯(lián)充,腰包,保護(hù)膜 |
溫馨提示 |
提示1 | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |
提示2 | 本產(chǎn)品包含4G/5G兩個(gè)版本,詳細(xì)產(chǎn)品參數(shù)可下載產(chǎn)品彩頁(yè)了解。 |