|
|
|
|
|
|
IT-800 |
|
|
|
|
CPU | Marvell?Xscale Processor PXA320 624MHz |
操作系統(tǒng) | Microsoft?Windows Mobile? 6.5 英文版 |
內(nèi)存 | RAM | 128MB |
F-ROM | 256MB (用戶空間大約占 150 MB) |
顯示屏 | 類型 | 9.4 ? cm(3.7英寸)觸摸式VGA彩色液晶顯示器,Casio傳統(tǒng)液晶屏(Blanview?) |
分辨率 | 480 x 640 點、65,536 色 |
背光燈 | LED |
指示燈 | 指示燈1:電池充電狀態(tài) |
指示燈2:通訊狀態(tài) |
輸入 | 鍵盤 | 數(shù)字鍵、清楚建、回車鍵、方向鍵、電源鍵,功能鍵(F1 to ? F4)中央掃描鍵、左/右掃描件 |
激光掃描儀(可選) | 類型 | 半導(dǎo)體激光燈束 |
分辨率 | 0.127 mm |
讀取距離 | 40 至 400 mm |
可讀取符號 | EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), ? CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128(UCC/EAN128), ITF, MSI, IATA, Industrial 2of5, ? GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 ? DataBar Expanded, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, ? GS1 DataBar Expanded Stacked |
CMOS成像器(可選) | 類型 | CMOS 成像器,752 x 480 (寬頻), 單色 |
瞄準(zhǔn)器 | 波長650mm(偏差+10或-5mm),輸出功率小于1mW |
分辨率 | 1D: 0.15 mm 2D:0.169 mm(堆積) 2D: 0.339 ? mm(矩陣) |
可讀取符號 | 可讀取符號(1D) |
EAN8, EAN13, UPC-A/E, Codabar(NW-7), ? CODE11, CODE32, CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128(UCC/EAN128), ITF, MSI, IATA, ? ISBT, Industrial 2of5, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, ? GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
可讀取符號(2D堆積) |
PDF417, Micro PDF, CODE49, Composite, ? Codablock F, TLC39, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, ? GS1 DataBar Expanded Stacked, |
可讀取符號(2D矩陣) |
Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, ? Micro QR |
數(shù)碼攝像頭(可選) | 200萬像素色彩數(shù)碼攝像頭,具有自動兌獎和閃光燈功能 |
無線通訊 | 藍(lán)牙 | 2.0版本及以上 |
紅外線 | 1.3版本低電耗(可至:4mbps) |
無線局域網(wǎng)(可選) | IEEE802.11b/g(可至:54mbps) |
無線廣域網(wǎng)(可選) | HSDPA, UMTS, EGPRS(EDGE), GPRS, ? GSM(850/900/1800/1900 MHz) |
全球定位系統(tǒng)(可選) | 16個頻道接收,L1 1575.42 MHz, C/A 碼, ? NMEA-0183 協(xié)議 |
非接觸式子能卡讀寫 | 13.56MHz ISO14443 A/B Types FeliCa *技術(shù) |
接口 | SIM卡 | ISO7816標(biāo)準(zhǔn)IC卡,支持3.0V/1.8V卡 |
micro SD卡 | 兼容SDHC(可選) |
SDIO | SDIO或SD卡插槽(可選) |
擴(kuò)展槽 | 鏈接擴(kuò)展設(shè)備 |
USB端口 | 1.1版本 |
喇叭 | 內(nèi)置 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置 |
振動器 | 以條形碼掃描確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 操作電源 | 鋰電池組(HA-D20BAT),大容量電池組(HA-D21LBAT) |
容量 | HA-D20BAT 6.84 Wh (3.7V/1,850 mAh) |
HA-D21LBAT 13.69 Wh (3.7V/3,700 ? mAh) |
存儲備份電源 | 輔助鋰電池(可充電) |
備份時間 | 內(nèi)存:約10分鐘;時鐘:約72小時以上 |
工作環(huán)境 | 操作溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
操作濕度 | 相對濕度100% 至 90% (無冷凝) |
防塵防濺級別 | 符合IEC60529標(biāo)準(zhǔn)IP54等級 |
墜地耐震高度 | 1.5米的水泥地※2 ? |
外形尺寸和重量 | 外形尺寸 | 約 78 x 159 x 25 mm |
重量 | 大約265-340克(含電池)含 HA-D20BAT |
應(yīng)用開發(fā)工具 | Visual Studio 2005, Visual Studio ? 2008, Basic Development Kit ("BDK") |
質(zhì)量承諾 | 安全 | 符合EN60950-1, UL60950-1標(biāo)準(zhǔn) |
電池干擾 | 符合EN301489-17 V1.2.1, EN301489, CFR47 ? Part15 Subpart B標(biāo)準(zhǔn) |
無線局域網(wǎng) | 符合EN300328標(biāo)準(zhǔn) |
電磁波吸收比值 | 符合EN50371, EN50360, ET DOCKET 93-62 ? and OET Bulletin 65, ES59005/ANSI C95.1標(biāo)準(zhǔn) |
藍(lán)牙 | 符合EN300328/EN301489-17, CFR47 Part 15 ? Subpart C 藍(lán)牙標(biāo)志認(rèn)證 |
非接觸式智能卡讀寫 Smart Card Reader/Writer | 符合EN300330, CFR47 Part15 Subpart C ? 15.225標(biāo)準(zhǔn) |
激光/半導(dǎo)體 | 符合IEC60825-1, CFR Title 21 Subpart ? 1000標(biāo)準(zhǔn) |